首頁 KHEC60°鎢鋼半月刀60度


KHEC30°半月刀 KHEC60°半月刀 KHEC90°半月刀 KHEC120°半月刀


第一頁 第二頁


產品介紹:KHEC60°鎢鋼半月刀60度

產品圖片:

產品平面圖:

產品材質:超微粒鎢鋼(刀刃部)、不鏽鋼(鑽柄)

產品說明:

1.印刷電路板、塑膠、液晶、銅、鋁、碳鋼、不銹鋼、CNC雕刻用及刻字。

2.單刃設計,定位孔不起毛邊,排削佳不向四周擠壓。

產品規格表:
型號 刃徑
ØD
刃長
l
尖端角
A
總長
L
柄徑
d
KHEC60-0015 0.015 0.022 60° 38.2 3.175
KHEC60-0020 0.020 0.030 60° 38.2 3.175
KHEC60-0025 0.025 0.037 60° 38.2 3.175
KHEC60-0030 0.030 0.045 60° 38.2 3.175
KHEC60-0035 0.035 0.052 60° 38.2 3.175
KHEC60-0040 0.040 0.060 60° 38.2 3.175
KHEC60-0045 0.045 0.067 60° 38.2 3.175
KHEC60-0050 0.050 0.075 60° 38.2 3.175
KHEC60-0055 0.055 0.082 60° 38.2 3.175
KHEC60-0060 0.060 0.090 60° 38.2 3.175
KHEC60-0065 0.065 0.097 60° 38.2 3.175
KHEC60-0070 0.070 0.105 60° 38.2 3.175
KHEC60-0075 0.075 0.112 60° 38.2 3.175
KHEC60-0080 0.080 0.120 60° 38.2 3.175
KHEC60-0085 0.085 0.127 60° 38.2 3.175
KHEC60-0090 0.090 0.135 60° 38.2 3.175
KHEC60-0095 0.095 0.142 60° 38.2 3.175
KHEC60-0100 0.100 0.150 60° 38.2 3.175
KHEC60-0110 0.110 0.165 60° 38.2 3.175
KHEC60-0120 0.120 0.180 60° 38.2 3.175
KHEC60-0130 0.130 0.195 60° 38.2 3.175
KHEC60-0140 0.140 0.210 60° 38.2 3.175
KHEC60-0150 0.150 0.225 60° 38.2 3.175
KHEC60-0160 0.160 0.240 60° 38.2 3.175
KHEC60-0170 0.170 0.255 60° 38.2 3.175
KHEC60-0180 0.180 0.270 60° 38.2 3.175
KHEC60-0190 0.190 0.285 60° 38.2 3.175
KHEC60-0200 0.200 0.300 60° 38.2 3.175
KHEC60-0210 0.210 0.315 60° 38.2 3.175
KHEC60-0220 0.220 0.330 60° 38.2 3.175
KHEC60-0230 0.230 0.345 60° 38.2 3.175
KHEC60-0240 0.240 0.360 60° 38.2 3.175
型號 刃徑
ØD
刃長
l
尖端角
A
總長
L
柄徑
d
KHEC60-0250 0.250 0.375 60° 38.2 3.175
KHEC60-0260 0.260 0.390 60° 38.2 3.175
KHEC60-0270 0.270 0.405 60° 38.2 3.175
KHEC90-0280 0.280 0.420 60° 38.2 3.175
KHEC60-0290 0.290 0.435 60° 38.2 3.175
KHEC60-0300 0.300 0.450 60° 38.2 3.175
KHEC60-0310 0.310 0.465 60° 38.2 3.175
KHEC60-0320 0.320 0.480 60° 38.2 3.175
KHEC60-0330 0.330 0.495 60° 38.2 3.175
KHEC60-0340 0.340 0.510 60° 38.2 3.175
KHEC60-0350 0.350 0.525 60° 38.2 3.175
KHEC60-0360 0.360 0.540 60° 38.2 3.175
KHEC60-0370 0.370 0.555 60° 38.2 3.175
KHEC60-0380 0.380 0.570 60° 38.2 3.175
KHEC60-0390 0.390 0.585 60° 38.2 3.175
KHEC60-0400 0.400 0.600 60° 38.2 3.175
KHEC60-0410 0.410 0.615 60° 38.2 3.175
KHEC60-0420 0.420 0.630 60° 38.2 3.175
KHEC60-0430 0.430 0.645 60° 38.2 3.175
KHEC60-0440 0.440 0.660 60° 38.2 3.175
KHEC60-0450 0.450 0.675 60° 38.2 3.175
KHEC60-0460 0.460 0.690 60° 38.2 3.175
KHEC60-0470 0.470 0.705 60° 38.2 3.175
KHEC60-0480 0.480 0.720 60° 38.2 3.175
KHEC60-0490 0.490 0.735 60° 38.2 3.175
KHEC60-0500 0.500 0.750 60° 38.2 3.175
KHEC60-0550 0.550 0.825 60° 38.2 3.175
KHEC60-0600 0.600 0.900 60° 38.2 3.175
KHEC60-0650 0.650 0.975 60° 38.2 3.175
KHEC60-0700 0.700 1.050 60° 38.2 3.175
KHEC60-0750 0.750 1.125 60° 38.2 3.175
KHEC60-0800 0.800 1.200 60° 38.2 3.175

第一頁 第二頁